- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
- Può piacerti
- Profilo aziendale
- Processo e controllo di qualità
- Consegna e pacchetto
- Assistenza tecnica
Informazioni di Base.
Model No.
                                     GS-77
                                 Modulo di domanda
                                     Iniezione, Lozione, Supposta, Incolla, Tavoletta, Capsula
                                 Applicazione
                                     Cibo, Prodotti per la salute, Medicina
                                 Stato
                                     Polvere
                                 estratto di Fonte
                                     semi di uva
                                 aspetto
                                     polvere fine marrone rossastro
                                 durata a magazzino
                                     2 anni se sigillato e conservare lontano dal sole diretto
                                 metodo di prova
                                     uv
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     tamburi di carta con due sacchetti di plastica all′interno
                                 Specifiche
                                     95% polifenoli
                                 Marchio
                                     verde
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     1302199099
                                 Capacità di Produzione
                                     1000 t/mese
                                 Descrizione del Prodotto
| Nome prodotto | Estratto di semi di uva 95% polifenoli | Parte utilizzata | Seme | 
| Fonte botanica | Vitis vinifera L. | Principi attivi | 95% polifenoli | 
| Aspetto | Polvere fine marrone rossastro | Durata a magazzino | 2 anni se sigillato e conservare lontano dalla luce solare diretta. | 
| Introduzione | |||
| L'estratto di semi di uva è una classe di polifenoli estratti e isolati dai semi di uva, composti principalmente da polifenoli come proantocianidine, catechine, epicatechine, acido gallico e epicatechina gallato. L'estratto di semi di uva è una sostanza naturale pura ed è uno degli antiossidanti più efficienti delle fonti vegetali finora trovate. I test dimostrano che il suo effetto antiossidante è 30 - 50 volte quello della vitamina C e della vitamina E. | |||
| Funzioni principali | |||
| 1. Attività antiossidante Effetti sulla salute degli occhi (l'occhio degenerativo può ridurre l'incidenza di macchie e cataratte) 3. Benefici per la salute del cuore (riduzione del porridge della sclerosi vascolare indotta dall'esercizio) Ridurre il rischio di cancro 5. Maggiore forza vascolare (rinforzando i vasi sanguigni la flessibilità della parete) 6. Ha antinfiammatorio, rimozione di gonfiore | |||
| Specifiche | |||
| Informazioni sul prodotto e sul batch | |||
| Nome prodotto: | Estratto di semi di uva | Paese di origine: | P. R. Cina | 
| Nome botanico: | Vitis vinifera L. | Parte utilizzata: | Seme | 
| Elemento di analisi | Specifiche | Metodo di prova | |
| Polifenoli | NLT 95% | UV | |
| Controllo fisico | |||
| Identificazione | Positivo | TLC | |
| Aspetto | Polvere fine marrone rossastro | Visivo | |
| Odore | Caratteristica | Organolettico | |
| Gusto | Caratteristica | Organolettico | |
| Analisi del crivello | 100% passa 80 mesh | 80 schermata Mesh | |
| Densità apparente | 40-60 g/100 ml | ||
| Densità maschiata | 60-90 g/100 ml | ||
| Perdita all'asciugatura | 5% max | 5 g/105 oC/5 ore | |
| Cenere | 5% max | 2 g/525 oC/5 ore | |
| Controllo chimico | |||
| Arsenico (AS) | NMT 1 ppm | Assorbimento atomico | |
| Cadmio (CD) | NMT 1 ppm | Assorbimento atomico | |
| Piombo (Pb) | NMT 3 ppm | Assorbimento atomico | |
| Mercurio (Hg) | NMT 0,1 ppm | Assorbimento atomico | |
| Metalli pesanti | 10 ppm max | Assorbimento atomico | |
| Residui di pesticidi | NMT 1 ppm | Gascromatografia | |
| Benzopirene | 10 ppb max | Gascromatografia | |
| PAH | 50 ppb max | Gascromatografia | |
| Stato di irradiazione | Non irradiare | ||
| Controllo microbiologico | |||
| Conteggio totale piastre | 10000 cfu/g max | CP2005 | |
| P.aeruginosa | Negativo | CP2005 | |
| S. aureus | Negativo | CP2005 | |
| Salmonella | Negativo | CP2005 | |
| Lievito e muffa | 1000 cfu/g max | CP2005 | |
| E.Coli | Negativo | CP2005 | |
| Imballaggio e stoccaggio | |||
| Imballaggio | 25 kg/tamburo imballo in tamburi di carta e due sacchetti di plastica all'interno. | ||
| Conservazione | Conservare in un contenitore ben chiuso lontano dall'umidità. | ||
| Durata a magazzino | 2 anni se sigillato e conservare lontano dalla luce solare diretta. | ||
Hangzhou Greensky Biological Tech Co., Ltd




 
   
[ pagamento ] Unione Ovest / Paypal / L/C /  TT 
[ tempo di consegna ] entro 1 settimana dalla ricezione del pagamento 
[ Confezione ]  peso netto 25kg/tamburo , imballaggio in tamburi di carta e due sacchetti di plastica all'interno.  
[ stoccaggio ]  conservare in un contenitore ben chiuso in luogo fresco e asciutto lontano da luce forte e calore.
1. Garanzia: DUE anni se sigillato e conservare lontano da Direct Sun Light.
      2. Persone di cui puoi fidarti, pronte ad aiutarti: Supporto che ti fa sorridere. Ecco il nostro pluripremiato team. Quando chiami, parlerai con qualcuno che rimane in linea fino a quando non avrai quello che ti serve.   Che si tratti di una domanda di prodotto o di strategia di marketing, i nostri esperti vogliono aiutarti.     
     ------------------------------------------------------------------ Contattaci-------------------------------------------------------------------
 
     
      

