Informazioni di Base.
specificazione
                                     personalizzato
                                 Materiale
                                     vetro al quarzo
                                 Certificazione
                                     CE
                                 applicazione
                                     riscaldamento ed essiccazione
                                 lunghezza
                                     100 mm
                                 diametro
                                     22 mm
                                 potenza
                                     120 w-3000 w.
                                 tensione
                                     220 v/380 v.
                                 colore
                                     cancella
                                 termine di consegna
                                     dhl , fedex, ups
                                 tempi di consegna
                                     3-5 giorni
                                 imballaggio
                                     imballaggio in legno per l′esportazione con schiuma di plastica morbida
                                 garanzia
                                     600-1000 ore
                                 clausola di danno al prodotto
                                     ripeti gratuitamente
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     esporta imballaggio in legno
                                 Specifiche
                                     personalizzato
                                 Origine
                                     Jiangsu, China
                                 Codice SA
                                     8539490000
                                 Capacità di Produzione
                                     5000 pz./mese
                                 Descrizione del Prodotto
Lampada a polimerizzazione ultravioletta 365 nm 385 nm 395 nm 405 nm 420 nm a polimerizzazione UV Lampada per macchina di stampa a inchiostro
YLampada UV infrarosso, distribuzione spettrale: UVB/(UV+UVB)=3%~10%, le linee spettrali sono comprese tra 300 e 450 nm. Può emettere 3-5 volte la luce ultravioletta della luce solare, e l'uniformità di irradiazione è migliore di ±15% (circa ±9%), che è più forte dei tubi fluorescenti convenzionali.
Siamo il maggior produttore di lampade UV .  Possiamo personalizzare tutti i tipi di lampade UV per la vostra sostituzione, come ad esempio le lampade Heidelberg, Roland UV 
              Contattaci . 
         
        I nostri prodotti: 





       | Potenza di uscita | da 500 w a 40 kw | 
| Lunghezza d'onda | da 320 nm a 410 nm | 
| Lunghezza arco | da 50 mm a 3000 mm | 
| Spettro | UVA / UVB / UVC / UVV | 
| Riempire | Mercurio / alogenuro metallico / ioduro di gallio | 
| Materiale | US General Electric 214A / 219 quarzo | 
| Cappucci terminali | Ceramica/metallo (più di 100 tipi) | 
| Durata | da 800 a 1000 ore | 
| Potenza | Lunghezza totale (mm) | Alimentazione | ||||||
| 120 w~1 kw | 110 | 170 | 180 | 200 | 230 | 330 | Altro lunghezza | 220 V. 380 V. | 
| 2 kw | 190 | 230 | 330 | 400 | 430 | 517 | ||
| 3 kw | 300 | 360 | 400 | 460 | 500 | 550 | ||
| 600 | 620 | 650 | 680 | 700 | 725 | |||
| 300 | 360 | 400 | 460 | 500 | 550 | |||
| 600 | 620 | 650 | 680 | 700 | 725 | |||
| 5 kw~5,6 kw | 360 | 400 | 460 | 500 | 580 | 600 | ||
| 625 | 660 | 700 | 725 | 750 | 800 | |||
| 850 | 900 | 1020 | 1050 | 1150 | 1280 | |||
| 7 kw~8,4 kw | 630 | 680 | 700 | 725 | 800 | 840 | ||
| 900 | 920 | 980 | 1020 | 1050 | 1120 | |||
| 1150 | 1280 | 1030 | 1100 | 1500 | 1200 | |||
| 9 kw~9,6 kw | 1020 | 1050 | 1080 | 1120 | 1280 | 1350 | ||
| 10 kw~20 kw | 1020 | 1450 | 1478 | 1580 | 1100 | 1080 | ||
| 30 kw + | 990 | 1110 | 1180 | 1580 | 1280 | 1807 | ||
 
      









