Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
BOPP Custodia antifog per frutta uva Confezione sacchetto composito per verdure Sacchetto di confezionamento di frutta trasparente
| Tipo | Personalizza sacchetto/pellicole in plastica |
| Materiale | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE O PERSONALIZZATO |
| Spessore | 20-200 micron |
| Colore | Stampa a rotocalco fino a 10 colori |
| Dimensioni | 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg o secondo la vostra richiesta |
| Utilizzo | * bevande, tè, succo di frutta, bevande analcoliche, caffè Riso, farina, fagioli, noci, frutta secca, Biscotti, patatine, zucchero, sale, pepe, Spezie, Caramelle rock, ecc. |
| Grado | Grado alimentare |
| Certificato | EU, ISO, QS, BRC |
| Superficie | Lucida, opaca, UV Spot vanish, ecc. |
| Imballaggio | Confezione→sacchetto in PE→cartone→pallet |
| Funzione | 1. Eccellente barriera, a prova di umidità, resistenza all'ossigeno, buone prestazioni di tenuta estendere la vita di sé 2. Stampa a rotocalco per rendere la confezione molto più attraente |








