Informazioni di Base.
Model No.
98%
Modulo di domanda
Incolla, Tavoletta, Capsula, additivo
Applicazione
Cibo, Prodotti per la salute, Medicina
Stato
Polvere
estratto di Fonte
rutina
aspetto
polvere biancastra
campione
disponibile
mod
1 kg
oem/odm
disponibile
modulo
polvere
marchio
purelife
imballaggio
come richiesto dai clienti
durata a magazzino
>12 mesi
Pacchetto di Trasporto
cartone, tamburo, sacchetto
Marchio
purelife
Origine
China of Shannxi
Capacità di Produzione
9000kg/mese
Descrizione del Prodotto
Rutina 95% CAS 153-18-4 estratto di Rutino NF11 Rutina in polvere
| Nome prodotto | Estratto di Sophora Japonica CAS 153-18-4 estratto di Rutino NF11 polvere di Rutina |
| Specifiche | 95% 98% |
| Aspetto | Polvere verde giallo pallido |
| Durata a magazzino | 2 anni |
| Pacchetto | 1 kg/cartone, 5 kg/cartone, 10 kg/cartone, 25 kg/tamburo, OEM |
| Spedizione | FEDEX, DHL, EMS, UPS |
| Tempo di consegna | Entro 2-3 giorni lavorativi dal pagamento |
| Termini di pagamento | TT,Alibaba Trade Assurance,Western Union |
| Elemento di prova | Limiti del test | Risultati del test |
| Aspetto | Polvere verde giallo pallido | Polvere verde giallo pallido |
| Saggio (mediante HPLC) | Rutina≥95% | 98.76% |
| Particella | 100% passa 80 mesh | Conforme |
| Odore | Caratteristica | Conforme |
| Come | <1,0 ppm | Conforme |
| PB | <1,0 ppm | Conforme |
| CD | <1,0 ppm | Conforme |
| Hg | Negativo | Conforme |
| Perdita all'essiccazione | <3% | 1.65% |
| Conteggio totale piastre | <1000 cfu/g. | Conforme |
| Lievito e muffa | <100 cfu/g. | Conforme |
| E. Coli | Negativo | Assente |
| S. Aureus | Negativo | Assente |
| Saimonella | Negativo | Assente |
| Pesticidi | Negativo | Assente |
| Conclusione | Conforme alle specifiche | |
| Conservazione | Stoccaggio a secco e a tenuta d'aria. Stare lontano da luci luminose e fonti di calore. | |
| Durata a magazzino | 2 anni se conservato correttamente | |
Imballaggio:
- Tempo di consegna: Circa 3-5 giorni lavorativi dopo il pagamento.
- Confezione: In fusti di fibre con all'interno sacchetti di due materie plastiche.
- Peso netto: 25kg/tamburo / peso lordo: 28kg/tamburo
- Dimensioni e volume del tamburo: D.I. 42cm × H52cm, 0.08 m³/tamburo
- Conservazione: Conservare in luogo asciutto e fresco, tenere lontano da luce forte e calore.
- Durata a magazzino: Due anni se conservato correttamente.
Spedizione:
- 1, DHL Express, FEDEX e EMS per quantità inferiore A 50 KG, solitamente chiamato servizio DDU;
- 2, trasporto marittimo per quantità superiori A 500 KG; e trasporto aereo disponibile per 50 KG sopra;
- 3, per prodotti di alto valore, selezionare il trasporto aereo e DHL Express per la sicurezza;
- 4, confermare se è possibile effettuare lo sdoganamento quando le merci raggiungono la dogana prima di effettuare un ordine, per gli acquirenti provenienti da Messico, Turchia, Italia, Romania, Russia e altre aree remote
| Prodotti di estrazione di pianta | |||
| 1 | Piperina | 21 | Puerarin |
| 2 | Estratto di Centella Asiatica | 22 | Gypenosides |
| 3 | Daidzein | 23 | Acido oleanolico |
| 4 | Estratto di rhodiola | 24 | Acido shikimico |
| 5 | Licopene | 25 | Polidatin |
| 6 | Estratto di zenzero | 26 | Curcumino |
| 7 | Isoflavoni di soia | 27 | Luteolina |
| 8 | Glicirrizinato di dipotassio | 28 | Ecdysterone |
| 9 | Estratto di tè verde | 29 | Ginsenoside |
| 10 | Tribulus Terrestris P.E. | 30 | Solanesolo |
| 11 | Onokiolo | 31 | Stevia, P.E. |
| 12 | Quercetina | 32 | Miricetina |
| 13 | Estratto di Epimedio | 33 | Genistein |
| 14 | Podofillotossina | 34 | Fosfatidilserina |
| 15 | Podofillina | 35 | 5-htp |
| 16 | Estratto di Palmetto | 36 | Naringin |
| 17 | Estratto di listola del latte | 37 | Estratto di Tongkat Ali |
| 18 | Acido ursolico | 38 | Estratto di semi di uva |
| 19 | Estratto di corteccia di yohimbine | 39 | Emodina |
| 20 | Estratto di mirtillo | 40 | Polvere Matcha |
