Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Lampade LED UVB a banda stretta da 8*40 W per psoriasi
Lampade LED UVB a banda stretta da 8*40 W per psoriasi
Modello: MKN-4002 




Parametri di base:
| Classificazione di sicurezza | IO | |||
| Modalità operativa | Funzionamento continuo | |||
| Alimentazione | AC220V±10%, 50Hz±2% | |||
| Potenza nominale | 400 VA | |||
| Ambiente di lavoro | Temp: -5~40°C. | Trasporto e ambiente di stoccaggio | Temp: -40~55°C. | |
| Umidità relativa: ≤85% | Umidità relativa: ≤95% | |||
| Atmosfera: 700~1060 hpa | Atmosfera: 500~1060 hpa | |||
| Dimensioni prodotto | 620 mm×530 mm×1600 mm (con supporto verticale) | |||
| Dimensione di imballaggio | 880 mm×725 mm×425 mm | |||
| Peso | NW: 38 kg GW: 55 kg | |||
| Area di radiazione effettiva | 4710 cm2 | |||
| Modalità di visualizzazione | Schermo LCD a colori da 3.2" | |||
| Distanza di lavoro | 20 cm | |||
| Forma d'onda di output | UVB | |||
| Lampade | Lampade medicali 8 x20w | |||
| Lampada Parametro | Modello | TL 20W/01RS | ||
| Potenza | 20 W. | |||
| Tensione | 57 V. | |||
| Elettricità | 0, 37 A. | |||
| Lunghezza d'onda | 280 nm, picco 311 nm | |||
| Accessori opzionali | 1. Stazione di lavoro 2. Rilevatore di intensità UVB | |||
Caratteristiche:
- Sorgente luminosa: Lampade UV speciali con lunga durata di utilizzo;
- Design professionale e di alto livello;
- Con Schermo LCD a colori da 3.2";
- Uscita UV ad alta intensità, più efficace ed efficiente;
- Con riflettore interno, aumentare l'efficienza della radiazione;
- Con il controllo del micro computer la dose e il tempo di radiazione, più conveniente da operare;
- Il radiatore ad aria può essere sollevato o abbassato automaticamente;
- Con esclusiva tecnologia anti-interferenza per garantire Il normale utilizzo dell'apparecchiatura in campo magnetico;
- Unica Funzione di comando vocale, più comoda per il trattamento;
ALTRI TIPI: 


insieme al cliente
Abbiamo venduto Lampade LED UVB a banda stretta da 8*40W per psoriasi E apparecchiature mediche per serial In più di 109 paesi e abbiamo costruito partnership a lungo termine con clienti come Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Sud Africa, Nigeria, Ghana, Kenya, Turchia, Grecia, Filippine, ecc.